Atlanta Hawks

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Chandler Parsons | Alero | 30 | 2,08 | 25,1 millones | Garantizado |
| Evan Turner | Alero | 30 | 2,01 | 18,6 millones | Garantizado |
| Allen Crabbe | Escolta | 27 | 1,98 | 18,5 millones | Garantizado |
| De’Andre Hunter | Alero | 21 | 2,01 | 7,0 millones | Garantizado |
| Jabari Parker | Ala pívot | 24 | 2,03 | 6,5 millones | Garantizado |
| Trae Young | Base | 21 | 1,88 | 6,2 millones | Garantizado |
| Cam Reddish | Alero | 20 | 2,03 | 4,2 millones | Garantizado |
| Alex Len | Pívot | 26 | 2,16 | 4,1 millones | Garantizado |
| John Collins | Ala pívot | 22 | 2,08 | 2,6 millones | Garantizado |
| Kevin Huerter | Escolta | 21 | 2,01 | 2,6 millones | Garantizado |
| DeAndre’ Bembry | Alero | 25 | 1,98 | 2,6 millones | Garantizado |
| Damian Jones | Pívot | 24 | 2,13 | 2,3 millones | Garantizado |
| Vince Carter | Alero | 42 | 1,98 | 2,5 millones | Garantizado |
| Bruno Fernando | Ala pívot | 21 | 2,08 | 1,4 millones | Garantizado |
| Charlie Brown Jr. | Escolta | 21 | 2,01 | Two-way | |
| Brandon Goodwin | Base | 23 | 1,88 | Two-way |
Charlotte Hornets

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Batum | Alero | 30 | 2,03 | 25,5 millones | Garantizado |
| Terry Rozier | Base | 25 | 1,85 | 19,8 millones | Garantizado |
| Bismack Biyombo | Pivot | 27 | 2,06 | 17,0 millones | Garantizado |
| Marvin Williams | Ala pivot | 33 | 2,06 | 15,0 millones | Garantizado |
| Cody Zeller | Pivot | 26 | 2,13 | 14,4 millones | Garantizado |
| Michael Kidd-Gilchrist | Alero | 26 | 2,01 | 13,0 millones | Garantizado |
| Malik Monk | Escolta | 21 | 1,90 | 4,0 millones | Garantizado |
| PJ Washington | Ala pivot | 21 | 2,03 | 3,8 millones | Garantizado |
| Miles Bridges | Alero | 21 | 2,01 | 3,7 millones | Garantizado |
| Willy Hernangómez | Pivot | 25 | 2,11 | 1,6 millones | Garantizado |
| Dwayne Bacon | Escolta | 24 | 2,01 | 1,6 millones | Garantizado |
| Jalen McDaniels | Ala pivot | 21 | 2,08 | 898,310 | Garantizado |
| Devonte’ Graham | Base | 24 | 1,88 | 1,4 millones | Garantizado |
| Cody Martin | Alero | 24 | 2,01 | 1,1 millones | Garantizado |
| Caleb Martin | Alero | 24 | 2,01 | 898,310 | Garantizado |
| Kobi Simmons | Base | 22 | 1,96 | Two-Way | |
| Robert Franks | Alero | 22 | 2,06 | Two-Way |
Miami Heat

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Butler | Escolta | 30 | 2,03 | 32,7 millones | Garantizado |
| Goran Dragic | Base | 33 | 1,90 | 19,2 millones | Garantizado |
| James Johnson | Ala pivot | 32 | 2,03 | 15,1 millones | Garantizado |
| Justise Winslow | Alero | 23 | 2,01 | 13,0 millones | Garantizado |
| Kelly Olynyk | Pivot | 28 | 2,13 | 11,6 millones | Garantizado |
| Dion Waiters | Escolta | 27 | 1,93 | 12,1 millones | Garantizado |
| Meyers Leonard | Pivot | 27 | 2,16 | 11,2 millones | Garantizado |
| Tyler Herro | Escolta | 19 | 1,96 | 3,6 millones | Garantizado |
| Bam Adebayo | Pivot | 22 | 2,08 | 3,4 millones | Garantizado |
| Derrick Jones Jr. | Alero | 22 | 2,01 | 1,6 millones | Garantizado |
| Udonis Haslem | Ala pivot | 39 | 2,03 | 2,5 millones | Garantizado |
| Kendrick Nunn | Base | 24 | 1,90 | 1,4 millones | Garantizado (parcial) |
| Duncan Robinson | Ala pivot | 25 | 2,03 | 1,4 millones | Garantizado (parcial) |
| KZ Okpala | Alero | 20 | 2,06 | 893,310 | Garantizado |
| Chris Silva | Alero | 23 | 2,03 | Two-way | |
| Daryl Macon | Base | 23 | 1,91 | Two-Way |
Orlando Magic

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Vucevic | Pivot | 28 | 2,13 | 28,0 millones | Garantizado |
| Aaron Gordon | Ala pivot | 24 | 2,06 | 19,8 millones | Garantizado |
| Evan Fournier | Escolta | 26 | 2,01 | 17,0 millones | Garantizado |
| Terrence Ross | Escolta | 28 | 2,01 | 12,5 millones | Garantizado |
| Markelle Fultz | Base | 21 | 1,93 | 9,7 millones | Garantizado |
| Al-Farouq Aminu | Ala pivot | 29 | 2,06 | 9,2 millones | Garantizado |
| DJ Augustin | Base | 31 | 1,83 | 7,2 millones | Garantizado |
| Jonathan Isaac | Ala pivot | 21 | 2,08 | 5,8 millones | Garantizado |
| Mo Bamba | Pivot | 21 | 2,16 | 5,6 millones | Garantizado |
| Khem Birch | Pivot | 27 | 2,06 | 3,0 millones | Garantizado |
| Michael Carter-Williams | Base | 27 | 1,98 | 2,0 millones | Garantizado |
| Wes Iwundu | Alero | 24 | 2,01 | 1,6 millones | Garantizado |
| Melvin Frazier | Escolta | 23 | 1,98 | 1,4 millones | Garantizado |
| Amile Jefferson | Ala pivot | 26 | 2,06 | Two-Way | |
| Josh Magette | Base | 29 | 1,85 | Two-Way |
Washington Wizards

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| John Wall | Base | 29 | 1,93 | 38,1 millones | Garantizado |
| Bradley Beal | Escolta | 26 | 1,96 | 27,0 millones | Garantizado |
| Ian Mahinmi | Pivot | 32 | 2,11 | 15,4 millones | Garantizado |
| CJ Miles | Alero | 32 | 1,98 | 8,7 millones | Garantizado |
| Thomas Bryant | Pivot | 22 | 2,11 | 8,0 millones | Garantizado |
| Davis Bertans | Ala pivot | 26 | 2,08 | 7,0 millones | Garantizado |
| Ish Smith | Base | 31 | 1,83 | 6,0 millones | Garantizado |
| Rui Hachimura | Ala pivot | 21 | 2,03 | 4,4 millones | Garantizado |
| Troy Brown Jr. | Alero | 20 | 2,01 | 3,2 millones | Garantizado |
| Mo Wagner | Ala pivot | 22 | 2,11 | 2,0 millones | Garantizado |
| Jordan McRae | Escolta | 28 | 1,96 | 1,6 millones | Garantizado (parcial) |
| Isaiah Thomas | Base | 30 | 1,75 | 2,3 millones | Garantizado |
| Isaac Bonga | Escolta | 19 | 2,03 | 1,4 millones | Garantizado |
| Admiral Schofield | Alero | 22 | 1,98 | 1,0 millones | Garantizado |
| Justin Robinson | Base | 21 | 1,88 | 898,310 | Garantizado (parcial) |
| Chris Chiozza | Base | 23 | 1,83 | Two-Way | |
| Garrison Mathews | Escolta | 22 | 1,96 | Two-Way |
BostonCeltics

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemba Walker | Base | 29 | 1,85 | 32,7 millones | Garantizado |
| Gordon Hayward | Alero | 29 | 2,03 | 32,7 millones | Garantizado |
| Marcus Smart | Base | 25 | 1,93 | 12,0 millones | Garantizado |
| Jayson Tatum | Alero | 21 | 2,03 | 7,8 millones | Garantizado |
| Jaylen Brown | Escolta | 22 | 2,01 | 6,5 millones | Garantizado |
| Daniel Theis | Pivot | 27 | 2,03 | 5,0 millones | Garantizado |
| Enes Kanter | Pivot | 27 | 2,11 | 4,7 millones | Garantizado |
| Romeo Langford | Escolta | 19 | 1,98 | 3,4 millones | Garantizado |
| Vincent Poirier | Pivot | 25 | 2,13 | 2,5 millones | Garantizado |
| Grant Williams | Alero | 20 | 2,01 | 2,3 millones | Garantizado |
| Robert Williams | Pivot | 21 | 2,08 | 1,9 millones | Garantizado |
| Semi Ojeleye | Ala pivot | 24 | 2,01 | 1,6 millones | Garantizado |
| Brad Wanamaker | Base/escolta | 30 | 1,93 | 1,4 millones | Garantizado |
| Carsen Edwards | Base | 21 | 1,85 | 1,2 millones | Garantizado |
| Javonte Green | Escolta | 26 | 1,93 | 898,310 | Garantizado (parcial) |
| Tacko Fall | Pivot | 23 | 2,31 | Two-Way | |
| Tremont Waters | Base | 21 | 1,80 | Two-Way |
Brooklyn Nets

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | Alero | 31 | 2,06 | 37,1 millones | Garantizado |
| Kyrie Irving | Base | 27 | 1,90 | 31,7 millones | Garantizado |
| Spencer Dinwiddie | Base | 26 | 1,98 | 10,6 millones | Garantizado |
| DeAndre Jordan | Pivot | 31 | 2,11 | 9,8 millones | Garantizado |
| Joe Harris | Escolta | 28 | 1,98 | 7,6 millones | Garantizado |
| Garrett Temple | Escolta | 33 | 1,98 | 4,7 millones | Garantizado |
| Taurean Prince | Alero | 25 | 2,03 | 3,4 millones | Garantizado |
| Caris LeVert | Escolta/alero | 25 | 2,01 | 2,6 millones | Garantizado |
| Jarrett Allen | Pivot | 21 | 2,11 | 2,3 millones | Garantizado |
| Dzanan Musa | Escolta | 20 | 2,06 | 1,9 millones | Garantizado |
| Rodions Kurucs | Alero | 21 | 2,06 | 1,6 millones | Garantizado |
| David Nwaba | Escolta | 26 | 1,93 | 1,6 millones | Garantizado |
| Wilson Chandler | Ala pivot | 32 | 2,06 | 2,5 millones | Garantizado |
| Theo Pinson | Escolta | 23 | 1,98 | 1,4 millones | Garantizado |
| Nicolas Claxton | Pivot | 20 | 2,11 | 898,310 | Garantizado |
| Henry Ellenson | Ala pivot | 22 | 2,11 | Two-Way |
New York Knicks

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | Ala pivot | 24 | 2,06 | 18,0 millones | Garantizado |
| Marcus Morris | Ala pivot | 30 | 2,06 | 15,0 millones | Garantizado |
| Bobby Portis | Ala pivot | 24 | 2,11 | 15,0 millones | Garantizado |
| Taj Gibson | Ala pivot | 34 | 2,06 | 9,0 millones | Garantizado |
| Wayne Ellington | Escolta | 31 | 1,96 | 8,0 millones | Garantizado |
| Elfrid Payton | Base | 25 | 1,93 | 8,0 millones | Garantizado |
| RJ Barrett | Escolta/alero | 19 | 2,01 | 7,8 millones | Garantizado |
| Frank Ntilikina | Base | 21 | 1,98 | 4,8 millones | Garantizado |
| Dennis Smith Jr. | Base | 21 | 1,90 | 4,4 millones | Garantizado |
| Kevin Knox | Alero | 20 | 2,06 | 4,3 millones | Garantizado |
| Reggie Bullock | Escolta | 28 | 2,01 | 4,0 millones | Garantizado |
| Allonzo Trier | Escolta | 23 | 1,96 | 3,5 millones | Garantizado |
| Damyean Dotson | Escolta | 25 | 1,98 | 1,6 millones | Garantizado |
| Mitchell Robinson | Pivot | 21 | 2,16 | 1,5 millones | Garantizado |
| Ignas Brazdeikis | Alero | 20 | 2,01 | 898,310 | Garantizado |
| Kadeem Allen | Escolta | 26 | 1,90 | Two-Way |
Philadelphia 76ers

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobias Harris | Ala pivot | 27 | 2,06 | 32,7 millones | Garantizado |
| Al Horford | Pivot | 33 | 2,08 | 28,0 millones | Garantizado |
| Joel Embiid | Pivot | 25 | 2,13 | 27,5 millones | Garantizado |
| Josh Richardson | Escolta | 26 | 1,98 | 10,1 millones | Garantizado |
| Ben Simmons | Base | 23 | 2,08 | 8,1 millones | Garantizado |
| Mike Scott | Ala pivot | 31 | 2,03 | 4,7 millones | Garantizado |
| Zhaire Smith | Escolta | 20 | 1,93 | 3,0 millones | Garantizado |
| Matisse Thybulle | Escolta | 22 | 1,96 | 2,5 millones | Garantizado |
| James Ennis | Alero | 29 | 2,01 | 1,8 millones | Garantizado |
| Jonah Bolden | Ala pivot | 23 | 2,08 | 1,6 millones | Garantizado |
| Trey Burke | Base | 26 | 1,85 | 2,0 millones | Garantizado (parcial) |
| Kyle O’Quinn | Pivot | 29 | 2,08 | 2,0 millones | Garantizado |
| Raul Neto | Base | 27 | 1,85 | 1,7 millones | Garantizado |
| Furkan Korkmaz | Escolta | 22 | 2,01 | 1,6 millones | Garantizado |
| Shake Milton | Escolta | 23 | 1,98 | 1,4 millones | Garantizado |
| Norvel Pelle | Ala pivot | 26 | 2,11 | Two-Way | |
| Marial Shayok | Escolta | 24 | 1,98 | Two-Way |
Toronto Raptors

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Lowry | Base | 33 | 1,85 | 33,2 millones | Garantizado |
| Marc Gasol | Pivot | 34 | 2,16 | 25,5 millones | Garantizado |
| Serge Ibaka | Ala pivot | 30 | 2,08 | 23,2 millones | Garantizado |
| Norman Powell | Escolta | 26 | 1,93 | 10,1 millones | Garantizado |
| Fred VanVleet | Base | 25 | 1,83 | 9,3 millones | Garantizado |
| Patrick McCaw | Escolta | 23 | 2,01 | 4,0 millones | Garantizado |
| Stanley Johnson | Alero | 23 | 2,01 | 3,6 millones | Garantizado |
| Rondae Hollis-Jefferson | Alero | 24 | 2,01 | 2,5 millones | Garantizado |
| Pascal Siakam | Ala pivot | 25 | 2,06 | 2,3 millones | Garantizado |
| OG Anunoby | Alero | 22 | 2,03 | 2,2 millones | Garantizado |
| Chris Boucher | Ala pivot | 26 | 2,08 | 1,5 millones | Garantizado (parcial) |
| Malcolm Miller | Alero | 26 | 2,01 | 1,5 millones | Garantizado (parcial) |
| Terence Davis | Escolta | 22 | 1,93 | 898,310 | Garantizado |
| Dewan Hernandez | Pivot | 22 | 2,11 | 898,310 | Garantizado (parcial) |
| Matt Thomas | Escolta | 25 | 1,96 | 898,310 | Garantizado |
| Oshae Brissett | Alero | 21 | 2,03 | Two-Way |
Chicago Bulls

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Otto Porter Jr. | Alero | 26 | 2,03 | 27,2 millones | Garantizado |
| Zach LaVine | Escolta | 24 | 1,96 | 19,5 millones | Garantizado |
| Thaddeus Young | Ala pivot | 31 | 2,03 | 12,9 millones | Garantizado |
| Tomas Satoransky | Base | 27 | 2,01 | 10,0 millones | Garantizado |
| Cristiano Felicio | Pivot | 27 | 2,08 | 8,1 millones | Garantizado |
| Kris Dunn | Base | 25 | 1,93 | 5,3 millones | Garantizado |
| Coby White | Base | 19 | 1,96 | 5,3 millones | Garantizado |
| Lauri Markkanen | Ala pivot | 22 | 2,13 | 5,3 millones | Garantizado |
| Wendell Carter Jr. | Pivot | 20 | 2,08 | 5,2 millones | Garantizado |
| Denzel Valentine | Escolta | 25 | 1,98 | 3,3 millones | Garantizado |
| Ryan Arcidiacono | Base | 25 | 1,90 | 3,0 millones | Garantizado |
| Chandler Hutchinson | Alero | 23 | 2,01 | 2,3 millones | Garantizado |
| Luke Kornet | Pivot | 24 | 2,16 | 2,2 millones | Garantizado |
| Daniel Gafford | Ala pivot | 20 | 2,11 | 898,310 | Garantizado |
| Shaquille Harrison | Base | 25 | 1,93 | 898,310 | Garantizado (parcial) |
| Adam Mokoka | Escolta | 21 | 1,96 | Two-Way |
Cleveland Cavaliers

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Love | Ala pivot | 31 | 2,08 | 28,9 millones | Garantizado |
| Tristan Thompson | Pivot | 28 | 2,08 | 18,5 millones | Garantizado |
| Brandon Knight | Base | 27 | 1,90 | 15,6 millones | Garantizado |
| Jordan Clarkson | Base/escolta | 27 | 1,96 | 13,4 millones | Garantizado |
| Larry Nance Jr. | Ala pivot | 26 | 2,06 | 12,7 millones | Garantizado |
| John Henson | Pivot | 28 | 2,11 | 8,7 millones | Garantizado |
| Matthew Dellavedova | Base | 29 | 1,93 | 9,6 millones | Garantizado |
| Darius Garland | Base | 19 | 1,88 | 6,4 millones | Garantizado |
| Collin Sexton | Base | 20 | 1,88 | 4,7 millones | Garantizado |
| Cedi Osman | Alero | 24 | 2,03 | 2,9 millones | Garantizado |
| Ante Zizic | Pivot | 22 | 2,11 | 2,2 millones | Garantizado |
| Dylan Windler | Alero | 23 | 2,03 | 2,0 millones | Garantizado |
| Alfonzo McKinnie | Alero | 27 | 2,03 | 1,6 millones | No garantizado |
| Kevin Porter Jr. | Escolta | 19 | 1,98 | 1,2 millones | Garantizado |
| Tyler Cook | Pivot | 22 | 2,06 | Two-Way | |
| Dean Wade | Ala pivot | 22 | 2,08 | Two-Way |
Detroit Pistons

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Blake Griffin | Ala pivot | 30 | 2,08 | 34,2 millones | Garantizado |
| Andre Drummond | Pivot | 26 | 2,11 | 27,0 millones | Garantizado |
| Reggie Jackson | Base | 29 | 1,90 | 18,0 millones | Garantizado |
| Tony Snell | Escolta | 27 | 2,01 | 11,3 millones | Garantizado |
| Langston Galloway | Escolta | 27 | 1,88 | 7,3 millones | Garantizado |
| Derrick Rose | Base | 30 | 1,90 | 7,3 millones | Garantizado |
| Luke Kennard | Escolta | 23 | 1,96 | 3,8 millones | Garantizado |
| Thon Maker | Pivot | 22 | 2,16 | 3,5 millones | Garantizado |
| Sekou Doumbouya | Alero | 18 | 2,06 | 3,2 millones | Garantizado |
| Markieff Morris | Ala pivot | 30 | 2,08 | 3,2 millones | Garantizado |
| Christian Wood | Ala pivot | 24 | 2,08 | 1,6 millones | No garantizado |
| Tim Frazier | Base | 28 | 1,85 | 1,8 millones | Garantizado |
| Bruce Brown | Escolta | 23 | 1,96 | 1,4 millones | Garantizado |
| Sviatoslav Mykhailiuk | Alero | 22 | 2,03 | 1,4 millones | Garantizado |
| Khyri Thomas | Escolta | 23 | 1,90 | 1,4 millones | Garantizado |
| Jordan Bone | Escolta | 21 | 1,90 | Two-Way | |
| Louis King | Alero | 20 | 2,06 | Two-Way |
Indiana Pacers

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Oladipo | Escolta | 27 | 1,93 | 21,0 millones | Garantizado |
| Malcolm Brogdon | Base | 26 | 1,96 | 20,0 millones | Garantizado |
| Myles Turner | Pivot | 23 | 2,11 | 17,5 millones | Garantizado |
| TJ Warren | Alero/ala pivot | 26 | 2,03 | 10,8 millones | Garantizado |
| Jeremy Lamb | Escolta | 27 | 1,96 | 10,5 millones | Garantizado |
| Doug McDermott | Alero | 27 | 2,03 | 7,3 millones | Garantizado |
| Justin Holiday | Escolta | 30 | 1,98 | 4,7 millones | Garantizado |
| Domantas Sabonis | Pivot | 23 | 2,11 | 3,5 millones | Garantizado |
| TJ McConnell | Base | 27 | 1,88 | 3,5 millones | Garantizado |
| Goga Bitadze | Pivot | 20 | 2,11 | 2,8 millones | Garantizado |
| TJ Leaf | Ala pivot | 22 | 2,08 | 2,8 millones | Garantizado |
| Aaron Holiday | Base | 23 | 1,85 | 2,2 millones | Garantizado |
| Edmond Sumner | Base | 23 | 1,98 | 2,0 millones | Garantizado |
| JaKarr Sampson | Alero | 26 | 2,06 | 1,7 millones | Garantizado |
| Alize Johnson | Ala pivot | 23 | 2,06 | 1,4 millones | Garantizado |
| Brian Bowen II | Alero | 20 | 2,01 | Two-Way | |
| Naz Mitrou-Long | Base | 26 | 1,93 | Two-Way |
Milwaukee Bucks

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Khris Middleton | Alero | 28 | 2,03 | 30,6 millones | Garantizado |
| Giannis Antetokounmpo | Alero/ala pivot | 24 | 2,11 | 25,8 millones | Garantizado |
| Eric Bledsoe | Base | 29 | 1,85 | 15,6 millones | Garantizado |
| Brook Lopez | Pivot | 31 | 2,13 | 12,0 millones | Garantizado |
| George Hill | Base | 33 | 1,90 | 9,1 millones | Garantizado |
| Ersan Ilyasova | Ala pivot | 32 | 2,08 | 7,0 millones | Garantizado |
| Robin Lopez | Pivot | 31 | 2,13 | 4,7 millones | Garantizado |
| DJ Wilson | Ala pivot | 23 | 2,08 | 2,9 millones | Garantizado |
| Donte DiVincenzo | Escolta | 22 | 1,93 | 2,9 millones | Garantizado |
| Wesley Matthews | Escolta | 32 | 1,96 | 2,5 millones | Garantizado |
| Pat Connaughton | Escolta | 26 | 1,93 | 1,7 millones | Garantizado |
| Dragan Bender | Ala pivot | 21 | 2,16 | 1,6 millones | Garantizado (parcial) |
| Kyle Korver | Escolta | 38 | 2,01 | 2,5 millones | Garantizado |
| Sterling Brown | Escolta | 24 | 1,98 | 1,6 millones | Garantizado |
| Thanasis Antetokounmpo | Alero | 27 | 2,01 | 1,4 millones | Garantizado |
| Frank Mason III | Base | 25 | 1,80 | Two-Way | |
| Cam Reynolds | Escolta | 24 | 2,03 | Two-Way |
Dallas Mavericks

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Porzingis | Ala pivot | 24 | 2,21 | 27,2 millones | Garantizado |
| Tim Hardaway Jr. | Escolta | 27 | 1,98 | 18,1 millones | Garantizado |
| Courtney Lee | Escolta | 33 | 1,96 | 12,7 millones | Garantizado |
| Dwight Powell | Ala pivot | 28 | 2,11 | 10,2 millones | Garantizado |
| Delon Wright | Base | 27 | 1,96 | 9,4 millones | Garantizado |
| Maxi Kleber | Ala pivot | 27 | 2,11 | 8,0 millones | Garantizado |
| Luka Doncic | Base | 20 | 2,01 | 7,6 millones | Garantizado |
| Seth Curry | Escolta | 29 | 1,88 | 7,4 millones | Garantizado |
| Dorian Finney-Smith | Alero | 26 | 2,03 | 4,0 millones | Garantizado |
| Boban Marjanovic | Pivot | 31 | 2,21 | 3,5 millones | Garantizado |
| Justin Jackson | Alero | 24 | 2,03 | 3,2 millones | Garantizado |
| José Juan Barea | Base | 35 | 1,83 | 2,5 millones | Garantizado |
| Isaiah Roby | Ala pivot | 21 | 2,03 | 1,5 millones | Garantizado |
| Ryan Broekhoff | Escolta | 29 | 2,01 | 1,4 millones | Garantizado |
| Jalen Brunson | Base/escolta | 23 | 1,90 | 1,4 millones | Garantizado |
| Josh Reaves | Escolta | 22 | 1,96 | Two-Way | |
| Antonius Cleveland | Escolta | 25 | 1,98 | Two-Way |
Houston Rockets

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | Base | 30 | 1,90 | 38,5 millones | Garantizado |
| James Harden | Escolta | 30 | 1,96 | 38,1 millones | Garantizado |
| Clint Capela | Pivot | 25 | 2,08 | 14,8 millones | Garantizado |
| Eric Gordon | Escolta | 30 | 1,93 | 14,0 millones | Garantizado |
| Nené Hilario | Pivot | 37 | 2,11 | 2,5 millones | Garantizado |
| PJ Tucker | Alero/Ala pivot | 34 | 1,98 | 8,3 millones | Garantizado |
| Danuel House | Escolta | 26 | 2,01 | 3,5 millones | Garantizado |
| Thabo Sefolosha | Escolta/alero | 35 | 2,01 | 2,5 millones | Garantizado |
| Austin Rivers | Escolta | 27 | 1,93 | 2,1 millones | Garantizado |
| Ben McLemore | Escolta | 26 | 1,96 | 2,0 millones | Garantizado (parcial) |
| Ryan Anderson | Ala pivot | 31 | 2,08 | 2,6 millones | Garantizado (parcial) |
| Tyson Chandler | Pivot | 36 | 2,16 | 2,5 millones | Garantizado |
| Gerald Green | Escolta | 33 | 2,01 | 2,5 millones | Garantizado |
| Gary Clark | Alero | 24 | 2,03 | 1,4 millones | Garantizado (parcial) |
| Isaiah Hartenstein | Ala pivot | 21 | 2,13 | 1,4 millones | Garantizado (parcial) |
| Chris Clemons | Base | 22 | 1,75 | Two-Way | |
| Michael Frazier | Escolta | 25 | 1,93 | Two-Way |
Memphis Grizzlies

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Andre Iguodala | Alero | 35 | 1,98 | 17,1 millones | Garantizado |
| Jonas Valanciunas | Pivot | 27 | 2,13 | 16,0 millones | Garantizado |
| Solomon Hill | Alero | 28 | 2,01 | 12,7 millones | Garantizado |
| Tyus Jones | Base | 23 | 1,88 | 8,4 millones | Garantizado |
| Kyle Anderson | Alero | 26 | 2,06 | 9,0 millones | Garantizado |
| Ja Morant | Base | 20 | 1,90 | 8,7 millones | Garantizado |
| Jae Crowder | Alero | 29 | 1,98 | 7,8 millones | Garantizado |
| Josh Jackson | Alero | 22 | 2,03 | 7,0 millones | Garantizado |
| Jaren Jackson Jr. | Ala pivot | 20 | 2,11 | 6,9 millones | Garantizado |
| Marko Guduric | Escolta | 24 | 1,98 | 2,6 millones | Garantizado |
| Brandon Clarke | Ala pivot | 23 | 2,03 | 2,4 millones | Garantizado |
| Grayson Allen | Escolta | 23 | 1,96 | 2,4 millones | Garantizado |
| Bruno Caboclo | Alero | 24 | 2,06 | 1,8 millones | Garantizado (parcial) |
| Dillon Brooks | Alero | 23 | 1,98 | 1,6 millones | Garantizado |
| De’Anthony Melton | Base/Escolta | 21 | 1,93 | 1,4 millones | Garantizado |
| Yuta Watanabe | Alero | 24 | 2,06 | Two-Way | |
| John Konchar | Escolta | 23 | 1,96 | Two-Way |
New Orleans Pelicans

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| Jrue Holiday | Base | 29 | 1,93 | 26,1 millones | Garantizado |
| Derrick Favors | Ala pivot | 28 | 2,08 | 16,0 millones | Garantizado |
| JJ Redick | Escolta | 35 | 1,93 | 13,4 millones | Garantizado |
| Zion Williamson | Alero/Ala pivot | 19 | 2,01 | 9,7 millones | Garantizado |
| Lonzo Ball | Base | 21 | 1,98 | 8,7 millones | Garantizado |
| E’Twaun Moore | Escolta | 30 | 1,93 | 8,6 millones | Garantizado |
| Brandon Ingram | Alero | 22 | 2,06 | 7,2 millones | Garantizado |
| Darius Miller | Alero | 29 | 2,03 | 7,2 millones | Garantizado |
| Jaxson Hayes | Pivot | 19 | 2,11 | 4,8 millones | Garantizado |
| Nicolo Melli | Ala pivot | 28 | 2,06 | 4,1 millones | Garantizado |
| Nickeil Alexander-Walker | Base/escolta | 21 | 1,96 | 2,9 millones | Garantizado |
| Josh Hart | Escolta | 24 | 1,96 | 1,9 millones | Garantizado |
| Jahlil Okafor | Pivot | 23 | 2,11 | 1,7 millones | Garantizado (parcial) |
| Frank Jackson | Base | 21 | 1,90 | 1,6 millones | Garantizado |
| Kenrich Williams | Alero | 24 | 2,01 | 1,4 millones | Garantizado (parcial) |
| Zylan Cheatham | Alero | 23 | 2,03 | Two-Way | |
| Josh Gray | Base | 26 | 1,85 | Two-Way |
San Antonio Spurs

| Jugador | Posición | Edad | Altura | Sueldo 19-20 | Contrato |
|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Escolta | 30 | 2,01 | 27,7 millones | Garantizado |
| LaMarcus Aldridge | Ala pivot | 34 | 2,11 | 26,0 millones | Garantizado |
| Rudy Gay | Alero/ala pivot | 33 | 2,03 | 14,0 millones | Garantizado |
| Patty Mills | Base | 31 | 1,83 | 12,4 millones | Garantizado |
| DeMarre Carroll | Alero | 33 | 2,03 | 7,0 millones | Garantizado |
| Marco Belinelli | Escolta | 33 | 1,96 | 5,8 millones | Garantizado |
| Trey Lyles | Ala pivot | 23 | 2,08 | 5,5 millones | Garantizado |
| Jakob Poeltl | Pivot | 23 | 2,13 | 3,7 millones | Garantizado |
| Bryn Forbes | Escolta | 26 | 1,90 | 2,8 millones | Garantizado |
| Lonnie Walker IV | Escolta | 20 | 1,96 | 2,7 millones | Garantizado |
| Luka Samanic | Ala pivot | 19 | 2,08 | 2,6 millones | Garantizado |
| Dejounte Murray | Base | 23 | 1,96 | 2,3 millones | Garantizado |
| Keldon Johnson | Alero | 19 | 1,98 | 1,9 millones | Garantizado |
| Derrick White | Base | 25 | 1,93 | 1,9 millones | Garantizado |
